額定功率 kw | 160 | 240 | 300 | 340 | 400 | 450 | |
工作區(qū)尺寸 mm | Ф1000*1500 | Ф1000*2500 | Ф1200*2900 | Ф1400*2900 | Ф1600*3300 | Ф1800*3300 | |
電源 | 380V;3P;50Hz | ||||||
額定溫度 ℃ | 850 | ||||||
內(nèi)罩直徑 mm | Ф1200 | Ф1200 | Ф1400 | Ф1600 | Ф1800 | Ф2000 | |
最大裝載量 T | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
負載升溫時間 H | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
預(yù)抽真空負壓力 Pa | 133 | ||||||
保護氣正壓力 Pa | 294~980 | ||||||
保護氣耗量 Nm³/h | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
吹掃氣耗量 Nm³/h | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | |
冷卻水壓力 Mpa | 0.15~0.25 | ||||||
冷卻水耗量 m³/h | 1.3~1.8 | ||||||
速冷水耗量 m³/h | 2.1~2.5 | ||||||
空爐損耗功率 KW | ≤40 | ≤60 | ≤75 | ≤85 | ≤100 | ≤115 | |
占地面積 ㎡ | 6*3 | 6*3 | 8*4 | 8*4 | 10*5 | 10*5 | |
起吊高度 m | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
電爐型號 | 額定功率 | 額定溫度 | 額定電壓 | 相數(shù) | 加熱元件接法 | 空爐升溫時間 | 空載損耗功率 | 最大裝爐量 | 爐膛尺寸直徑*高度 | 外形尺寸直徑*高度 | 質(zhì)量 |
Kw | ℃ | V | P | H | Kw | Kg | mm | mm | Kg | ||
Ф1400*1800 | 150 | 1100 | 380 | 3 | Y;Y | ≤2.5 | 30 | 5000 | Ф1400*1800 | Ф2556*3258 | 9380 |
Ф2000*1600 | 250 | Y;Y | ≤2.5 | 50 | 7000 | Ф2000*1600 | Ф3106*3005 | 10800 | |||
Ф2000*1800 | 250 | Y;Y | ≤2.5 | 55 | 8000 | Ф2000*1800 | Ф3106*3205 |
11400 |
掃一掃手機站
掃一掃關(guān)注我們
Copyright © jsycka.com 鹽城科奧機械有限公司 版權(quán)所有 服務(wù)熱線:0515-88665668